
Fortlands Point
3 - 9 Bedrooms
From $2,000 USD - $5,429 USD / nt
From $1,571 USD - $3,500 USD / nt
A Summer Place is a wonderful 7 bedroom family villa featuring its own sandy beach by the blue waters of Discovery Bay. The villa’s design exemplifies the typical relaxed Caribbean style, with hand-carved fretwork trimming the length of the house and a 1,500 sq.ft furnished veranda draped in beautiful blossoms. Each spacious bedroom comes complete with remote air conditioning, fine linens and unique designs. Six of the bedrooms are in the main house, with the seventh being a converted garage nearby.
A Summer Place offers its guests exquisite views over its beautifully manicured gardens featuring an array of multi-coloured bougainvillea, hibiscus, sea grape, almond, ginger lilies and coconut. A large side yard invites playful children to romp to their hearts' content. For adults wanting to relax, the waterfront gazebo is a favourite spot for massages, cocktails and watching the fabulous sunsets across the bay or there is always dipping into the private pool. From the pool terrace, it's only a few steps onto the 100' white sand beach. Guests are invited to use the snorkelling equipment and sea kayaks for great fun on the beautiful water here.
Bedrooms:
Master Bedroom
Kingsize carved mahogany 4-poster bed, en-suite bathroom with walk-in shower and separate tub, his and hers vanities. Television and VCR. Balcony with sea view.
Bedroom 2 ~ Purple Room
Kingsize bed, en-suite bathroom with tub/shower combination. Balcony with sea view.
Bedroom 3 ~ Cream Room
Optional kingsize or twin beds. Large bathroom with tub/shower combination. Television and VCR. Balcony with mountain and sea view.
Bedroom 4 ~ Yellow Room
Kingsize bed + bunk beds for 2 children. Children's bathrobes. En-suite bathroom with tub/shower combination. Walk-in closet. Television and VCR. Mountain and sea view.
Bedroom 5 ~ Green Room
Two queensize beds. Large bathroom with Jacuzzi, separate shower, bidet, his and her vanities. Television and VCR. Mountain and sea view.
Bedroom 6 ~ White Room (the only downstairs bedroom)
Kingsize bed, en-suite bathroom with tub/shower combination. Opens to lower verandah and pool terrace.Television and VCR.
Bedroom 7 ~ (Garage conversion beyond porte-cochere.)
Kingsize bed, en-suite bathroom with tub/shower combination. Small porch on the lawn
From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
03-Jan-2021 | 02-Apr-2021 | 5 | $1,714 USD | $12,000 USD |
03-Apr-2021 | 10-Apr-2021 | 7 | $2,000 USD | $14,000 USD |
11-Apr-2021 | 15-Apr-2021 | 5 | $1,714 USD | $12,000 USD |
16-Apr-2021 | 19-Nov-2021 | 5 | $1,571 USD | $11,000 USD |
20-Nov-2021 | 27-Nov-2021 | 7 | $2,000 USD | $14,000 USD |
28-Nov-2021 | 14-Dec-2021 | 5 | $1,571 USD | $11,000 USD |
15-Dec-2021 | 17-Dec-2021 | 5 | $1,714 USD | $12,000 USD |
18-Dec-2021 | 25-Dec-2021 | 7 | $3,357 USD | $23,500 USD |
26-Dec-2021 | 02-Jan-2022 | 7 | $3,500 USD | $24,500 USD |
From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
---|---|---|---|---|
03-Jan-2021 | 02-Apr-2021 | 5 | $2,000 USD | $14,000 USD |
03-Apr-2021 | 10-Apr-2021 | 7 | $2,000 USD | $14,000 USD |
11-Apr-2021 | 15-Apr-2021 | 5 | $2,000 USD | $14,000 USD |
16-Apr-2021 | 19-Nov-2021 | 5 | $1,714 USD | $12,000 USD |
20-Nov-2021 | 27-Nov-2021 | 7 | $2,000 USD | $14,000 USD |
28-Nov-2021 | 14-Dec-2021 | 5 | $1,714 USD | $12,000 USD |
15-Dec-2021 | 17-Dec-2021 | 5 | $2,000 USD | $14,000 USD |
18-Dec-2021 | 25-Dec-2021 | 7 | $3,357 USD | $23,500 USD |
26-Dec-2021 | 02-Jan-2022 | 7 | $3,500 USD | $24,500 USD |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Discovery Bay, Jamaica. Caribbean
• 3 minutes walk to Discovery Bay
• 60 minutes to Montego Bay Airport